Tabla cupru
DENUMIRE PRODUS SI GROSIME | FORMAT | KG/BUC | ALIAJ | STANDARD | DOMENII DE UTILIZARE |
Tabla de cupru 0,4 mm | 1000 x 2000 | 7,2 kg | Cu 99,95% | EN 1652 | energetic, constructii, industrial |
Tabla cupru 0,5 mm | 1000 x 2000 | 9,0 kg | -//- | -//- | energetic, constructii, industrial |
Tabla din cupru 0,6 mm | 1000 x 2000 | 10,8 kg | -//- | -//- | energetic, constructii, industrial |
Tabla de cupru 1 mm | 1000 x 2000 | 18,0 kg | -//- | -//- | alimentar, constructii, industrial |
Tabla cupru 1,5 mm | 1000 x 2000 | 27,0 kg | -//- | -//- | alimentar, energetic, industrial |
Tabla din cupru 2 mm | 1000 x 2000 | 36,0 kg | -//- | -//- | alimentar, energetic, industrial |
Tabla de cupru 2,5 mm | 1000 x 2000 | 45,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 3 mm | 1000 x 2000 | 54,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla din cupru 3,5 mm | 1000 x 2000 | 63,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 4 mm | 1000 x 2000 | 72,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Tabla cupru 5 mm | 1000 x 2000 | 90,0 kg | -//- | -//- | -//- |
Se poate fabrica la comanda si rulou cu diferite latimi in functie de necesitatea clientului.
ALIAJ CUPRU:
Concentratia de cupru este DHCP minim 99,95% conform EN 1652 ( se poate folosi si in domeniul alimentar)
CUM SE POATE LIVRA:
La cantitati mai mari de 1000 de kilograme asiguram transportul pana la sediul clientului. Pentru cantitatiile mai mici de 1000 kg transportul intra in sarcina clientului si se poate expedia si prin servicii de curierat rapid agreate de client.
0,4 x 1000 x 2000 = 7,2 kg/buc